Body Glove 過濾比較
| BG-1000 | BG-3000 | BG-12000 | BG-6000 | |
|---|---|---|---|---|
| 餘氯及異色異味 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微粒,1級顆粒0.5<1微米 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 囊腫包括賈第鞭毛蟲及隱孢子蟲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鉛 pH @ 6.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鉛 pH @ 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 氧化硫化物 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 氧化鐵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 氧化錳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 渾濁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 揮發性有機化合物 (VOCs) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 石棉纖維, 水垢 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯胺 | ✓ | ✓ | ||
| 總三鹵甲烷(TTHMs) | ✓ | ✓ | ||
| 甲基叔丁基醚(MTBE) | ✓ | ✓ | ||
| 99.9% 大於或 0.5 微米的雜質 | ✓ | ✓ | ||
| 99.9% 大於或 0.2 微米的雜質 | ✓ | ✓ |
